呉将棋愛好会「学生会」

歴代優勝者
学生会・歴代優勝者 | |||||||||||||
No | 開催日 | 参加 | 優 勝 者 | 成績 | 優勝 | 認 定 | |||||||
西暦 | 月 | 日 | 人数 | 氏 名 | 段級 | 学校名 | 学年 | 勝数 | 敗数 | 回数 | 昇 級 | 備 考 | |
総 平 手 戦 制 度 | |||||||||||||
1 | 1996 | 6 | 16 | 14 | 白井 佑樹 | 無 | 仁方小 | 2 | 11 | 2 | 初 | 7級認 | |
2 | 7 | 21 | 15 | 杉原 光一 | 無 | 長迫小 | 6 | 13 | 0 | 初 | 7級認 | 13連勝・新記録 | |
3 | 8 | 18 | 10 | 岡本 俊次 | 8級 | 白岳小 | 6 | 9 | 0 | 初 | 将棋教室生徒 | ||
4 | 9 | 15 | 15 | 向山 将博 | 無 | 延崎小 | 3 | 11 | 0 | 初 | 7級認 | ||
5 | 10 | 20 | 12 | 山本 晴之 | 6級 | 五番町小 | 5 | 9 | 2 | 初 | 将棋教室生徒 | ||
6 | 11 | 17 | 11 | 岡本 俊次 | 7級 | 白岳小 | 6 | 10 | 0 | 2 | 将棋教室生徒 | ||
7 | 12 | 15 | 13 | 岡本 俊次 | 6級 | 白岳小 | 6 | 11 | 0 | 3 | 将棋教室生徒 | ||
駒 落 戦 制 度 | |||||||||||||
8 | 1997 | 1 | 19 | 15 | 岡本 俊次 | 5級 | 白岳小 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4級昇 | 将棋教室生徒 |
9 | 2 | 16 | 16 | 岡本 俊次 | 4級 | 白岳小 | 6 | 13 | 0 | 5 | 4連覇 | ||
10 | 3 | 16 | 16 | 杉原 光一 | 7級 | 長迫小 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6級昇 | ||
11 | 4 | 20 | 6 | 岡本 俊次 | 2級 | 白岳中 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
12 | 5 | 18 | 12 | 横平 祐樹 | 9級 | 横路中 | 1 | 8 | 0 | 初 | 将棋教室生徒 | ||
13 | 6 | 15 | 18 | 吉田 暢史 | 無 | 昭和北中 | 1 | 10 | 1 | 初 | 8級認 | ||
14 | 7 | 20 | 13 | 岡本 俊次 | 2級 | 白岳中 | 1 | 11 | 0 | 7 | 将棋教室生徒 | ||
15 | 8 | 17 | 13 | 岡本 俊次 | 1級 | 白岳中 | 1 | 7 | 2 | 8 | 将棋教室生徒 | ||
16 | 9 | 21 | 13 | 岡本 俊次 | 1級 | 白岳中 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3連覇 | ||
17 | 10 | 19 | 9 | 植田 秀和 | 5級 | 和庄中 | 1 | 6 | 1 | 初 | 4級昇 | ||
18 | 11 | 16 | 11 | 植田 秀和 | 4級 | 和庄中 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
19 | 12 | 21 | 15 | 白井 佑樹 | 6級 | 仁方小 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5級昇 | ||
20 | 1998 | 1 | 18 | 15 | 植田 秀和 | 4級 | 和庄中 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3級昇 | |
21 | 2 | 15 | 13 | 杉原 光一 | 5級 | 和庄中 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4級昇 | ||
22 | 3 | 15 | 18 | 岡本 俊次 | 初段 | 白岳中 | 1 | 14 | 1 | 10 | 将棋教室生徒 | ||
23 | 4 | 19 | 19 | 植田 秀和 | 3級 | 和庄中 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2級昇 | ||
24 | 5 | 17 | 15 | 岡本 俊次 | 初段 | 白岳中 | 2 | 10 | 1 | 11 | 将棋教室生徒 | ||
25 | 6 | 21 | 15 | 山岡 春彦 | 5級 | 呉宮原高 | 2 | 10 | 0 | 初 | 4級昇 | ||
26 | 7 | 19 | 16 | 河本 直樹 | 8級 | 三坂地小 | 6 | 12 | 0 | 初 | 7級昇 | ||
27 | 8 | 16 | 10 | 小田原 強 | 7級 | 広中央中 | 1 | 9 | 0 | 初 | 6級昇 | ||
28 | 9 | 20 | 17 | 河本 直樹 | 7級 | 三坂地小 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6級昇 | ||
29 | 10 | 18 | 20 | 山岡 春彦 | 3級 | 呉宮原高 | 2 | 14 | 0 | 2 | 2級昇 | 14連勝・記録更新 | |
30 | 11 | 15 | 20 | 岡下 慶彦 | 4級 | 修道中 | 3 | 11 | 0 | 初 | 3級昇 | ||
31 | 12 | 20 | 17 | 岡本 俊次 | 二段 | 白岳中 | 2 | 13 | 1 | 12 | 将棋教室生徒 | ||
32 | 1999 | 1 | 17 | 18 | 岡下 慶彦 | 3級 | 修道中 | 3 | 10 | 0 | 2 | ||
33 | 2 | 20 | 18 | 岡本 俊次 | 二段 | 白岳中 | 2 | 13 | 1 | 13 | 将棋教室生徒 | ||
34 | 3 | 21 | 16 | 植田 秀和 | 初段 | 和庄中 | 2 | 13 | 1 | 5 | 将棋教室生徒 | ||
35 | 4 | 18 | 20 | 岡本 俊次 | 二段 | 白岳中 | 3 | 12 | 1 | 14 | 最多優勝回数記録 | ||
36 | 5 | 16 | 17 | 髙本 良太 | 7級 | 呉商業高 | 1 | 13 | 1 | 初 | 6級昇 | ||
37 | 6 | 20 | 18 | 三宅 祥久 | 7級 | 港町小 | 5 | 14 | 2 | 初 | |||
38 | 7 | 18 | 17 | 髙本 良太 | 6級 | 呉商業高 | 1 | 13 | 3 | 2 | |||
39 | 8 | 15 | 13 | 河本 直樹 | 6級 | 広中央中 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||
40 | 9 | 19 | 19 | 福岡 丈 | 8級 | 川尻小 | 4 | 14 | 1 | 初 | 7級昇 | ||
41 | 10 | 17 | 11 | 福岡 丈 | 7級 | 川尻小 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||
42 | 11 | 21 | 23 | 福岡 丈 | 7級 | 川尻小 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3連覇 | ||
43 | 12 | 16 | 20 | 白井 佑樹 | 5級 | 仁方小 | 5 | 17 | 1 | 3 | |||
44 | 2000 | 1 | 23 | 12 | 福岡 丈 | 7級 | 川尻小 | 4 | 9 | 2 | 4 | ||
45 | 2 | 20 | 20 | 塚原清一郎 | 15級 | 和庄中 | 2 | 16 | 2 | 初 | 14級昇 | ||
46 | 3 | 19 | 24 | 白井 佑樹 | 5級 | 仁方小 | 5 | 17 | 0 | 4 | 4級昇 | 17連勝・記録更新 | |
47 | 4 | 9 | 23 | 日浦 泰志 | 15級 | 片山小 | 6 | 15 | 3 | 初 | 14級昇 | 将棋教室生徒 | |
48 | 5 | 21 | 16 | 日浦 泰志 | 13級 | 片山小 | 6 | 16 | 2 | 2 | 将棋教室生徒 | ||
49 | 6 | 25 | 28 | 髙橋 雅直 | 23級 | 長迫小 | 6 | 19 | 2 | 初 | 21級昇 | 最低級優勝新記録 | |
50 | 7 | 16 | 31 | 町支 知弘 | 30級 | 川尻小 | 3 | 18 | 6 | 初 | 28級昇 | 最低級優勝記録更新 | |
51 | 8 | 20 | 25 | 日浦 泰志 | 9級 | 片山小 | 6 | 15 | 3 | 3 | |||
52 | 9 | 17 | 37 | 碓井麻衣子 | 27級 | 昭和中央小 | 6 | 19 | 2 | 初 | 25級昇 | 女流初優勝 | |
53 | 10 | 15 | 18 | 碓井 翔平 | 22級 | 昭和中央小 | 2 | 14 | 3 | 初 | 20級昇 | ||
54 | 11 | 26 | 32 | 町支 知弘 | 23級 | 川尻小 | 3 | 17 | 7 | 2 | 21級昇 | ||
55 | 12 | 24 | 29 | 阿部 祐也 | 23級 | 宮原小 | 5 | 21 | 1 | 初 | 20級昇 | 21連勝・記録更新 | |
56 | 2001 | 1 | 21 | 29 | 碓井麻衣子 | 25級 | 昭和中央小 | 6 | 19 | 2 | 2 | 22級昇 | |
57 | 2 | 18 | 39 | 髙橋 雅直 | 17級 | 長迫小 | 6 | 19 | 2 | 2 | 14級昇 | 参加最多人数記録 | |
58 | 3 | 18 | 27 | 村上 卓也 | 20級 | 五番町小 | 4 | 20 | 0 | 初 | 17級昇 | 全20勝・記録更新 | |
59 | 4 | 15 | 30 | 髙橋 雅直 | 13級 | 修道中 | 1 | 19 | 4 | 3 | 11級昇 | ||
60 | 5 | 20 | 24 | 串田 裕介 | 無 | 渡子小 | 6 | 17 | 3 | 初 | 6級認 | ||
61 | 6 | 17 | 20 | 串田 裕介 | 6級 | 渡子小 | 6 | 15 | 2 | 2 | |||
62 | 7 | 15 | 15 | 髙橋 雅直 | 10級 | 修道中 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9級昇 | ||
63 | 8 | 26 | 18 | 串田 裕介 | 6級 | 渡子小 | 6 | 9 | 0 | 3 | 将棋教室生徒 | ||
64 | 9 | 16 | 22 | 福岡 丈 | 7級 | 川尻小 | 6 | 15 | 1 | 5 | 6級昇 | ||
65 | 10 | 21 | 18 | 三宅 祥久 | 6級 | 両城中 | 1 | 13 | 3 | 2 | 将棋教室生徒 | ||
66 | 11 | 18 | 25 | 串田 裕介 | 6級 | 渡子小 | 6 | 20 | 2 | 4 | 将棋教室生徒 | ||
67 | 12 | 9 | 18 | 道坂 健太 | 7級 | 江田島中 | 1 | 13 | 2 | 初 | 6級昇 | ||
68 | 2002 | 1 | 20 | 21 | 串田 裕介 | 6級 | 渡子小 | 6 | 15 | 0 | 5 | 将棋教室生徒 | |
69 | 2 | 17 | 18 | 畑矢 弦大 | 15級 | 落走小 | 6 | 15 | 1 | 初 | 13級昇 | ||
70 | 3 | 17 | 21 | 西岡 良 | 23級 | 修道中 | 1 | 14 | 3 | 初 | 21級昇 | ||
71 | 4 | 21 | 24 | 西岡 良 | 21級 | 修道中 | 1 | 14 | 2 | 2 | 19級昇 | ||
72 | 5 | 19 | 20 | 道坂 健太 | 6級 | 江田島中 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5級昇 | ||
73 | 6 | 16 | 25 | 空本 悠作 | 27級 | 明徳小 | 6 | 18 | 4 | 初 | 25級昇 | ||
74 | 7 | 21 | 19 | 空本 悠作 | 25級 | 明徳小 | 6 | 14 | 3 | 2 | 23級昇 | ||
75 | 8 | 18 | 16 | 空本 悠作 | 23級 | 明徳小 | 6 | 13 | 2 | 3 | 20級昇 | 3連覇 | |
76 | 9 | 15 | 17 | 大江 健太 | 23級 | 和庄小 | 5 | 15 | 1 | 初 | 20級昇 | ||
77 | 10 | 20 | 20 | 空本 悠作 | 20級 | 明徳小 | 6 | 14 | 4 | 4 | 18級昇 | ||
78 | 11 | 24 | 21 | 大江 健太 | 20級 | 和庄小 | 5 | 19 | 1 | 2 | 17級昇 | ||
79 | 12 | 15 | 13 | 金政 佑治 | 17級 | 五番町小 | 4 | 9 | 3 | 初 | 16級昇 | ||
80 | 2003 | 1 | 19 | 22 | 畑矢 弦大 | 10級 | 吉浦中 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9級昇 | 将棋教室生徒 |
81 | 2 | 16 | 25 | 平田 悠樹 | 29級 | 辰川小 | 4 | 17 | 4 | 初 | 27級昇 | ||
82 | 3 | 16 | 21 | 金政 佑治 | 15級 | 五番町小 | 4 | 11 | 2 | 2 | 14級昇 | ||
83 | 5 | 18 | 15 | 大江 健太 | 16級 | 和庄小 | 6 | 10 | 3 | 3 | 15級昇 | ||
84 | 6 | 15 | 20 | 久田 啓輔 | 32級 | 川尻小 | 5 | 17 | 1 | 初 | 29級昇 | 最低級優勝記録更新 | |
85 | 7 | 13 | 18 | 楠 直樹 | 9級 | 白岳中 | 2 | 13 | 3 | 初 | 8級昇 | ||
86 | 8 | 17 | 16 | 楠 直樹 | 8級 | 白岳中 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7級昇 | ||
87 | 9 | 21 | 20 | 久田 啓輔 | 27級 | 川尻小 | 5 | 14 | 4 | 2 | 25級昇 | ||
88 | 10 | 19 | 21 | 瀬川 達也 | 9級 | 黒瀬中 | 2 | 12 | 0 | 初 | 8級昇 | 将棋教室生徒 | |
89 | 11 | 23 | 17 | 楠 直樹 | 6級 | 白岳中 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5級昇 | ||
合 計 | 1662 | 18.7人/回 |
